ผลหวย
กลับหน้าหลักผลหวยล่าสุดและย้อนหลัง พร้อมการวิเคราะห์
ผลหวยล่าสุด
16 กรกฎาคม 2568
งวดที่ 27
รางวัลที่ 1
245324
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
171995
4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
084336
4,000 บาท
เลข 2 ตัว
26
2,000 บาท
เลขวิ่ง
245323245325
100,000 บาท
หมายเหตุ: ข้อมูลรางวัลที่ 2-5 และเลขข้างเคียงจะแสดงเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
ผลหวยย้อนหลัง
งวด | วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | หน้า: 171995 หลัง: 084336 | 26 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | หน้า: 169680 หลัง: 261918 | 91 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | หน้า: 017243 หลัง: 299736 | 06 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | หน้า: 134349 หลัง: 044307 | 20 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 พฤษภาคม 2568 | 251309 | หน้า: 109231 หลัง: 631965 | 87 | เสร็จสิ้น |
1 | 2 พฤษภาคม 2568 | 213388 | หน้า: 116826 หลัง: 167662 | 06 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 เมษายน 2568 | 266227 | หน้า: 254413 หลัง: 474760 | 85 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 เมษายน 2568 | 669687 | หน้า: 635760 หลัง: 180666 | 36 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 มีนาคม 2568 | 757563 | หน้า: 595927 หลัง: 309457 | 32 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 มีนาคม 2568 | 818894 | หน้า: 139530 หลัง: 656781 | 54 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | หน้า: 268613 หลัง: 001652 | 50 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | หน้า: 285418 หลัง: 685824 | 51 | เสร็จสิ้น |
1 | 17 มกราคม 2568 | 807779 | หน้า: 699961 หลัง: 448477 | 23 | เสร็จสิ้น |
1 | 2 มกราคม 2568 | 730209 | หน้า: 065446 หลัง: 297376 | 51 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | หน้า: 290742 หลัง: 339881 | 21 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | หน้า: 559626 หลัง: 098654 | 61 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | หน้า: 036923 หลัง: 547980 | 38 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | หน้า: 174225 หลัง: 063231 | 32 | เสร็จสิ้น |
1 | 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | หน้า: 561648 หลัง: 493919 | 00 | เสร็จสิ้น |
1 | 1 ตุลาคม 2567 | 718665 | หน้า: 053812 หลัง: 079566 | 59 | เสร็จสิ้น |
สรุปข้อมูล
20
งวดที่แสดง
20
มีรางวัลที่ 1
20
มีวันที่
20
มีเลข 2 ตัว